(単位:円)
助成先団体名 3月 4月 5月 6月 7月 8月 イオン イオンモール 合計 
愛宕中学校PTA 172,044 175,702 262,029 195,695 194,197   999,667 71,269 2,070,06
横内1班こども会 213,005 150,556 86,018 125,041 166,291   740,911 101,356 1,583,178
NPO高知市こども劇場 165,271 212,423 240,749 436,961 141,718   1,197,122 54,049 2,448,293
南国市こども劇場 204,893 149,380 66,708 166,345 146,769   734,095 16,461 1,484,651
NPO高知市民会議 147,539 0 0 0 0   147,539 0 295,078
NPO高知こどもの図書館 338,064 255,712 255,631 287,902 210,259   1,347,568 25,165 2,720,301
あおぞら共同作業所 857,731 515,881 380,656 508,096 199,172   2,461,536 12,330 4,935,405
福祉作業所 昭光園 302,456 447,723 139,741 470,881 434,615   1,795,416 34,461 3,625,293
さわやか高知 220,691 375,094 83,031 438,543 134,308   1,251,667 9,991 2,513,325
生態系トラスト協会 196,413 453,560 73,566 447,554 141,941   1,313,034 20,093 2,646,16
日本自閉症協会高知県支部 253,895 252,982 177,318 198,701 269,817   1,152,713 50,346 2355,772
龍馬クラブ 1,075,631 118,247 58,226 118,247 122,575   1,492,926 13,420 2,999,272
四国自然史科学 178,503 335,677 83,544 141,001 136,553   875,278 9,651 1,760,207
福祉住環境ネットワーク高知 168,401 343,840 86,382 119,025 210,234   927,882 5,883 1,861,647
秦南1丁目子ども会 165,369 0 0 0 0   165,369 0 330,738
江ノ口小学校PTA 221,203 275,237 88,497 141,280 169,257   895,474 2,803 1,793,751
小高坂小学校PTA 913,673 510,020 412,252 376,483 543,843   2,756,271 6,642 5,519,184
江陽小学校PTA 197,159 212,182 203,915 192,869 200,248   1,006,373 15,478 2,028,224
秦小学校PTA 532,714 197,884 348,123 231,728 231,338   1,541,787 15,220 3,098,794
初月小学校PTA 286,382 243,739 198,095 228,539 172,681   1,129,436 45,663 2,304,535
一ツ橋小学校児童会 240,120 175,263 119,321 181,029 159,681   875,414 10,699 1,761,527
紙しばいドリーム 161,818 538,196 198,567 362,666 133,129   1,394,376 5,264 2,794,016
日本ALS協会 212,036 442,288 356,576   418,908   1,429,808 9,599 2,869,215
ハーモニー高知 1,330,902 814,724 198,567 624,333 720,658   3,689,184 75,208 7,453,576
合計 8,755,913 7,196,310 4,117,512 5,992,919 5,258,192   31,320,846 611,051 63,252,743

×閉じる