(単位:円)
助成先団体名 9月 10月 11月 12月 1月 2月 イオン イオンモール 合計 
愛宕中学校PTA 129,652 124,514 312,766 221,159 602,472 465,156 1,855,719 32,756 3,744,194
横内1班こども会 117,004 113,422 220,799 141,010 464,863 368,934 1,426,032 1,220 2,853,284
NPO高知市こども劇場 195,292 130,644 369,187 154,732 588,962 403,556 1,842,373 57,249 3,741,995
南国市こども劇場 117,004 122,013 259,841 132,422 458,275 344,590 1,434,145 5,638 2,873,928
NPO高知こどもの図書館 117,004 153,655 551,819 208,073 790,328 579,244 2,400,123 10,402 4,810,648
あおぞら共同作業所 521,149 483,869 1,019,364 682,273 2,023,001 1,572,416 6,302,072 25,541 12,629,685
福祉作業所 昭光園 289,279 165,512 359,423 201,083 1,129,643 909,561 3,054,501 53,912 6,162,914
さわやか高知 579,051 596,826 814,477 135,096 1,527,701 1,298,433 4,951,584 25,600 9,928,768
生態系トラスト協会 121,543 118,357 243,882 149,651 448,103 345,550 1,427,086 24,027 2,878,199
日本自閉症協会高知県支部 129,438 197,593 364,412 219,096 710,880 574,176 2,195,595 26,025 4,417,215
龍馬クラブ 117,402 117,443 755,270 156,428 821,875 723,623 2,692,041 3,580 2,999,272
四国自然史科学 128,972 122,498 243,688 138,827 482,159 394,344 1,510,488 14,979 5,387,662
福祉住環境ネットワーク高知 121,525 105,269 261,903 153,144 496,973 350,488 1,489,302 33,848 3,035,955
江ノ口小学校PTA 128,516 176,336 298,461 187,119 698,795 509,793 1,999,020 3,780 3,012,452
小高坂小学校PTA 663,218 745,923 877,617 609,209 1,838,814 1,492,010 6,226,791 35,506 4,001,820
江陽小学校PTA 121,833 152,422 386,388 205,569 471,491 323,083 1,660,786 32,106 12,489,088
秦小学校PTA 382,338 156,072 481,436 286,903 799,220 485,796 2,591,765 50,437 3,353,678
初月小学校PTA 222,981 128,579 405,155 217,863 638,399 464,928 2,077,905 9,387 5,233,967
一ツ橋小学校児童会 251,903 125,159 295,684 205,044 623,090 466,206 1,967,086 47,288 4,165,197
紙しばいドリーム 139,677 327,903 716,894 146,874 1,159,289 836,807 3,327,444 5,306 3,981,460
日本ALS協会 128,432 105,677 588,520 453,773 449,347 348,797 2,074,546 27,302 6,660,194
ハーモニー高知 835,002 617,535 1,614,934 990,379 2,242,222 1,842,641 8,142,713 56,319 4,176,394
高知県森と緑の会 0 0 0 771,651 880,379 489,514 2,141,544 0 16,341,745
高知県骨髄バンク推進 0 0 0 262,998 593,195 378,263 1,234,456 11,109 4,283,088
高知ファイティングドッグ 0 0 0 743,400 1,053,076 732,650 2,529,126 12,677 5,070,929
昭和小学校PTA 0 0 0 651,218 988,681 871,505 2,511,404 4,110 5,026,918
泉野小学校PTA 0 0 0 218,673 643,203 481,720 1,343,596 4,820 2,692,012
合計 5,558,215 5,087,221 11,441,920 8,643,667 23,624,436 18,053,784 72,409,243 614,924 145,433,410

×閉じる